Contact

Kontakt
Vous avez des
questions?
Nous vous conseillons
avec plaisir.
Appellez-nous ou
envoyez-nous une e-mail!

Frenkendorf Tél. +41 61 906 14 14
Urdorf Tél. +41 44 877 40 40
Aclens Tél. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Actions

Nouveautés

Évaporateurs ROLLER FHVT électrique 7 mm

Fabricant

Hocheffiziente, kompakte, kubische Luftkühler in flacher Bauweise
Besonders geeignet für verpackte Ware, Supermärkte

  • Limites d’utilisation du moteur:
    FHV: de 0 °C à +40 °C
    FHVT: de -30 °C à +40 °C
  • Ventilateurs EC
  • sur demande pour le CO2 : COG jusqu’à 60 bar, COI jusqu’à 80 bar
Marque:
ROLLER
Groupe de réfrigérant:
HFC / HFO
écartement d´ailettes :
7,0 mm
 
 
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d'art. dégivrage Qo dT=7K à -25°C
kW
Qo dT=8K à -8°C
kW
surface
m 2
débit d´air
m 3 /h
projection d'air
m
diam. de ventilator
mm
puissance ventilateur
W
courant absorbé total
A
volume
dm 3
inj. mult. puissance dégivrage él.
kW
poids
kg
VE
Pce
FHVT701EC Evaporateurs ROLLER FHVT électrique 7 mm électrique 0,91 1,29 4,50 1050 4,00 1x 254 31 0,24 1,80   1,32 13,00
FHVT711EC Evaporateurs ROLLER FHVT électrique 7 mm électrique 1,27 1,79 6,00 1680 8,00 1x 300 60 0,51 2,40 X 1,76 18,00
FHVT721EC Evaporateurs ROLLER FHVT électrique 7 mm électrique 3,44 4,87 16,00 4530 15,00 1x 450 220 0,96 5,50 X 3,65 38,00
FHVT702EC Evaporateurs ROLLER FHVT électrique 7 mm électrique 1,76 2,49 9,00 2100 6,00 2x 254 62 0,48 3,20 X 2,19 23,00
FHVT712EC Evaporateurs ROLLER FHVT électrique 7 mm électrique 2,58 3,65 12,00 3360 9,00 2x 300 120 1,02 4,30 X 2,92 30,00
FHVT722EC Evaporateurs ROLLER FHVT électrique 7 mm électrique 7,08 10,02 32,10 9060 16,00 2x 450 440 1,92 10,50 X 6,55 75,00
FHVT703EC Evaporateurs ROLLER FHVT électrique 7 mm électrique 2,58 3,65 13,50 3150 7,00 3x 254 93 0,72 4,70 X 3,09 33,00
FHVT713EC Evaporateurs ROLLER FHVT électrique 7 mm électrique 3,89 5,50 18,00 5040 10,00 3x 300 180 1,53 6,20 X 4,12 43,00
FHVT723EC Evaporateurs ROLLER FHVT électrique 7 mm électrique 9,99 14,13 48,10 13590 17,00 3x 450 660 2,88 15,50 X 9,45 115,00
FHVT704EC Evaporateurs ROLLER FHVT électrique 7 mm électrique 3,44 4,87 18,00 4200 8,00 4x 254 124 0,96 6,10 X 3,93 43,00
FHVT714EC Evaporateurs ROLLER FHVT électrique 7 mm électrique 5,27 7,46 24,10 6720 11,00 4x 300 240 2,04 8,20 X 5,24 56,00
FHVT706EC Evaporateurs ROLLER FHVT électrique 7 mm électrique 5,27 7,46 27,10 6300 11,00 6x 254 186 1,44 8,70 X 5,67 66,00
FHVT716EC Evaporateurs ROLLER FHVT électrique 7 mm électrique 7,70 10,89 36,10 10080 12,00 6x 300 360 3,06 11,60 X 7,56 83,00
Masszeichnung